Ceník výkupu surovin
!!!Pro firmy lze vypracovat aktuální cenovou nabídku dle jimi nabídnutého sortimentu!!!
Aktuální ceny si múete ověřit telefonicky, na jednotlivých provozovnách kontakty. Informace o neuvedených cenách Vám ochotně podají pracovníci výkupu na provozovnách.
!!!!!!Ceny jsou orientační, změny jsou vyhrazeny vzhledem k častým pohybům cen na trhu!!!!!!
Cu dráty elektrovodné | Kč/Kg |
|---|---|
| Cu - drát nový nad 1mm | 151.00 |
| Cu drát nový pod 1 mm | 151.00 |
| Cu - drát starý zelený(tl.nad 1mm) | 140.00 |
| Cu - drát opal. | 140.00 |
| Cu - drát lakovaný | 140.00 |
| Cu - věnce | 124.00 |
| Cu - drát v textilii | 120.00 |
| Cu - drát vlasový | 140.00 |
| Cu - drát pocínovaný | 140.00 |
Cu kusová + plech | Kč/Kg |
| Cu - kusová nová | 140.00 |
| Cu - plech nový | 140.00 |
| Cu - kus. stará | 140.00 |
| Cu - plech starý | 140.00 |
| Cu-karmy+chladiče bez Fe a Ms!! | 122.00 |
| Cu - třísky čisté | 126.00 |
| Cu kabely-bez koncovek,nemast. atd. | 43.00 |
Bronzi | Kč/Kg |
| Bronz kus. červená | 95.00 |
| Bronz kus.magnetická (Al | 86.00 |
| Bronz. třísky čisté bez příměsí | 86.00 |
Mosazi | Kč/Kg |
| Mosaz 63% nová | 95.00 |
| Mosaz 58% kus. nová | 89.00 |
| Mosaz pomíchaná bez Fe | 89.00 |
| Mosaz lutá lehká bez Fe | 89.00 |
| Mosaz pokovená bez Fe | 89.00 |
| Mosaz třísky !čisté! značkové | 75.00 |
| Mosaz bronzové třísky rafinační | 47.00 |
| Ms Cu chladiče bez Fe | 48.00 |
Al profily | Kč/Kg |
| Al profil nový (AlMgSi 0,5) | 33.00 |
| Al prof.starý(AlMgSi05)nebarvený! | 32.00 |
| Al profil barvený (AlMgSi05) | 30.00 |
| Al profil (AlMg 2-5) nový výrobní | 30.00 |
| Al s PVC (isoprofil) | 23.00 |
Al elektrovodný | Kč/Kg |
| Al drát elektrovodný nový lesklý | 37.00 |
| Al drát starý | 37.00 |
| Al Ev pásovina lakovaná | 35.00 |
| Al drát opalovaný, m. + lakovaný | 27.00 |
| Al drát opředený (textil, papír) | 18.00 |
| Al kovolisty | 33.00 |
| Al / Fe lana | 15.00 |
Al litý + plech + ostatní | Kč/Kg |
| Al litý bez Fe | 30.00 |
| Al litý do 2% Fe | 28.00 |
| Al litý do 5% Fe | 18.00 |
| Al třísky čisté | 18.00 |
| Al - Cu chladiče | 40.00 |
| Al plechovky, aluzie | 14.00 |
| Al folie čistá/barvená | 14.00 |
| Al plech bez Fe | 28.00 |
| Al plech do 5%Fe | 23.00 |
| Al kabely s izolací mix | 3.00 |
Ostatní ( Zn,Pb,Ni,Sn,Legury ) | Kč/Kg |
| Zn plech | 18.00 |
| Zn slitiny bez Fe | 16.00 |
| Zn karburátory celé, Zn autozávaí | 7.00 |
| Nikl čistý nový | 300.00 |
| Nerez nemagnetická kusová | 39.00 |
| Nerez nemagnetická třísky č. | 28.00 |
| Pb kus. měkké čisté / male | 28.00 |
| Pb litery (olovo tiskařské) | 14.00 |
| Autobaterie nevykupujeme !!! | 0.00 |
| Slinuté karbidy - Tk plátky | 350.00 |
| Cínové slitiny (dle obsahu Sn) | 21.00 |
elezný rot | Kč/Kg |
| Ocel.odp. dr.71: tl.nad6mm,max40x40 | 6.00 |
| Litina zlomková dr. 02: max. 40x40 | 5.80 |
| Litina neupravená rozbitná | 5.30 |
| Ocel. odpad těký tl. nad 4 mm | 5.30 |
| Ocel.odpad lehký tl. pod 4 mm(Fe27) | 4.30 |
| Odpad nízké čistoty-Fe28-mrazáky NE | 2.30 |
| Ocel. Třísky (Fe 52) | 3.30 |
| El. Motory pračkové/ostatní | 18.00 |
| Kč/Kg |
!!!NEREZ neupravená na max. rozměr 1500x500x500 mm (velkoobjemové nádre) - 2,- Kč na nai úpravu !!!

